Berapa Ukuran Lubang Pilot Jet yang Cocok untuk Motor
Karburator bertugas untuk mencampur bahan bakar dengan udara. Rasio ideal biasanya sekitar 1 gram bensin untuk 15 gram udara. Di dalam karburator terdapat dua komponen utama berbentuk seperti suling, yaitu pilot jet dan main jet.
Mengubah ukuran lubang pilot jet dapat mempengaruhi kinerja dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Pastikan melakukan pengujian dan konsultasi dengan ahli sebelum melakukan perubahan.
Ukuran Pilot Jet dan Main Jet Berdasarkan Merek
| Merk Motor | Pilot Jet | Main Jet |
|---|---|---|
| Honda | ||
| Astrea Star | 40 | 85 |
| Astrea Prima | 40 | 75 |
| Grand | 38 | 72 |
| Supra | 38 | 72 |
| Legenda | 40 | 75 |
| Supra Fit | 38 | 70 |
| Karisma | 35 | 75 |
| Supra X 125 | 35 | 75 |
| GL 100 | 40 | 98 |
| GL MAX | 45 | 100 |
| GL PRO NeoTech | 38 | 108 |
| GL PRO | 38 | 108 |
| Mega Pro | 38 | 108 |
| Tiger 2000 | 38 | 120 |
| NSR SP | 46 | 155 |
| Suzuki | ||
| RC100 | 12.5 | 90 |
| Crystal | 17.5 | 90 |
| Tornado | 20 | 95 |
| Satria R | 17.5 | 97.5 |
| TRS | 20 | 102.5 |
| RGR | 12.5 | 260 |
| Smash 110 | 15 | 92.5 |
| Titan 115 | 15 | 95 |
| Shogun 110 | 15 | 92.5 |
| Shogun FD 110 | 17.5 | 92.5 |
| Shogun FD 125 | 12.5 | 97.5 |
| Shogun FL 125 | 12.5 | 97.5 |
| Axelo | 15 | 95 |
| Arashi | 12.5 | 97.5 |
| Thunder 125 | 12.5 | 110 |
| Thunder 250 | 22.5 | 127.5 |
| Satria FU 150 | 12.5 | 110 |
| FXR 150 | 17.5 | 107.5 |
| Spin | 15 | 97.5 |
| Skydrive | 15 | 92.5 |
| Skywave | 12.5 | 130 |
| Hayate | 12.5 | 130 |
| Nex | 12.5 | 115 |
| Kawasaki | ||
| Binter KM | 20 | 90 |
| Binter AK | 30 | 125 |
| KX85 | 48 | 120 |
| Ninja S | 45 | 132 |
| Ninja R | 45 | 135 |
| Ninja RR | 22.5 | 260 |
| KRR | 27.5 | 260 |
| Kaze | 40 | 85 |
| Kaze R | 38 | 82 |
| Blitz R | 35 | 75 |
| KSR 110 | 38 | - |
| Edge R | 38 | 80 |
| ZX 130 | 35 | 85 |
| Athlete | 38 | 78 |
| KLX 150 | 112 | - |
| D-Tracker 150 | 112 | - |
| Ninja 250R | 38 | 98 |
Fungsi Pilot Jet dan Main Jet
Pilot jet: Mengalirkan bensin dari ruang tampung ke ruang setelah katup gas, terutama saat mesin bekerja pada idle RPM.
Main jet: Mengalirkan bensin dari ruang tampung ke venturi di tengah saluran udara ke intake RPM, saat mesin berada di putaran menengah hingga tinggi.
Ukuran yang tercantum di atas adalah standar pabrikan. Anda dapat melakukan modifikasi sesuai kebutuhan, namun tetap perhatikan pengujian agar performa dan konsumsi bahan bakar optimal.
Salam otodidak