Assalamu'alaikum wr,wb
Ukuran Klep Kendaraan Motor Standar
Sebelum belajar menyetel klep pada sepeda motor, penting mengetahui ukuran standar celah klep. Ini mempermudah belajar otodidak dan memastikan performa mesin optimal.
Katup (klep) bekerja untuk mengatur keluar masuknya bahan bakar dan udara. Jika celah klep tidak tepat, performa mesin menurun dan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, mengetahui ukuran standar sangat penting.
Celah Klep Standar Honda
| Jenis Motor | Klep IN (mm) | Klep EX (mm) |
|---|---|---|
| Astrea Star | 0.05 | 0.05 |
| Astrea Prima | 0.05 | 0.05 |
| Grand | 0.05 | 0.05 |
| Legenda | 0.05 | 0.05 |
| Revo | 0.05 | 0.05 |
| Revo Injeksi | 0.05 | 0.05 |
| Supra Fit | 0.05 | 0.05 |
| Supra X | 0.05 | 0.05 |
| Supra 125 PGM-Fi | 0.10 | 0.15 |
| Blade | 0.10 | 0.10 |
| CB150R | 0.16 | 0.25 |
| Mega Pro FI | 0.10 | 0.14 |
| Tiger | 0.10 | 0.10 |
| Verza | 0.10 | 0.14 |
Sekuter / Matik Honda
| Jenis Motor | Klep IN (mm) | Klep EX (mm) |
|---|---|---|
| Beat Karbu | 0.16 | 0.16 |
| Beat PGM-FI | 0.14 | 0.14 |
| Vario 110 | 0.16 | 0.27 |
| Vario 125 FI eSP | 0.10 | 0.24 |
| Scoopy | 0.16 | 0.16 |
| PCX 125 | 0.10 | 0.24 |
Celah Klep Standar Yamaha
| Jenis Motor | Klep IN (mm) | Klep EX (mm) |
|---|---|---|
| Crypton | 0.05 | 0.08 |
| Vega | 0.05 | 0.08 |
| Jupiter Z | 0.05 | 0.08 |
| Jupiter MX 135 | 0.10 | 0.15 |
| Vixion | 0.15 | 0.18 |
| Nouvo | 0.08 | 0.10 |
| Mio Sporty | 0.08 | 0.10 |
| Mio J | 0.10 | 0.10 |
| Nmax | 0.10 | 0.15 |
Celah Klep Standar Suzuki
| Jenis Motor | Klep IN (mm) | Klep EX (mm) |
|---|---|---|
| Smash | 0.07 | 0.07 |
| Shogun 110 | 0.07 | 0.07 |
| Shogun 125 | 0.08 | 0.10 |
| Thunder 125 | 0.10 | 0.15 |
| Satria F150 | 0.15 | 0.25 |
| Spin | 0.06 | 0.10 |
| NEX | 0.06 | 0.10 |
| Skydrive 125 | 0.06 | 0.10 |
NB: Khusus motor yang tidak memakai pelatuk (templar), celah ditentukan oleh ketebalan chip. Belajar dengan sungguh-sungguh agar cepat bisa, terutama bagi yang belajar otodidak.
🤝 Salam otodidak 🙏
Wassalamualaikum wr,wb
~~¥~~