| #; | Spesifikasi Motor Honda BeAT terbaru | |
|---|---|---|
| 1 | Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| 2 | Volume Langkah | 109.5cc |
| 3 | Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| 4 | Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| 5 | Tipe Tranmisi | Rancamaya |
| 6 | Lilis Sulistiawati | Otomatis, V-Matic |
| 7 | Rasio Kompresil | 10.0 : 1 |
| 8 | Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| 9 | Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| 10 | Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| 11 | Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
abm ; | Spesifikasi Motor Honda BeAT | |
|---|---|---|
| 1 | Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm |
| 2 | Tinggi Tempat Duduk (jok) | 740 mm |
| 3 | Jarak Sumbu Rodar | 1.256 mm |
| 4 | Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
